| Description | Type | Tensile strength(KN/m) | Elongation at breaking(%) | Mesh size (mm x mm) | Width(m) | ||
| MD | CD | MD | CD | ||||
| Fiberglass geogrid | GG2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GG3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
| GG4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
| GG5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
| GG8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
| GG100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
| GG120120 | ≥120 | ≥120 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |


